
水分活度是食品質(zhì)量控制中的一個(gè)重要指標(biāo)。通過測(cè)定水分活度,可有效地評(píng)價(jià)食品的安全性和穩(wěn)定性,通過降低水分活度,可以延長(zhǎng)食品的貨架期。因此,在食品生產(chǎn)、儲(chǔ)藏、流通和市場(chǎng)監(jiān)管等各領(lǐng)域中,水分活度的檢測(cè)和監(jiān)控都是重中之重。
在美國(guó),聯(lián)邦法規(guī)第21款中已經(jīng)明確規(guī)定,水分活度是檢驗(yàn)食品安全性的重要指標(biāo)。同時(shí),美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)所規(guī)定的食品生產(chǎn)過程良好操作規(guī)范(GMP)中明確地把水分活度定義為反應(yīng)食品安全性的重要指標(biāo)。在危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中明確定義:“可通過限制水分活度來控制微生物病原體的生長(zhǎng)”。
美國(guó)對(duì)于食品水分活度的一些相關(guān)規(guī)定見下表:
相關(guān)規(guī)定  | 制定機(jī)構(gòu)  | 文獻(xiàn)  | 
定義“有潛在危險(xiǎn)的食品”不包括水分活度0.8w以下的食品  | FDA,1998  | US Department of Health and Human Services  | 
規(guī)定將水分活度作為肉制品的貨架期評(píng)價(jià)指標(biāo)  | FSIS  | Compliance Guideline for Meat and Poultry Jerky  | 
在GMP Regulation中明確地把水分活度定義為反應(yīng)食品安全性的重要指標(biāo)  | FDA  | Good Manufacturing Practice Regulations  | 
以下是FDA對(duì)于“有潛在危險(xiǎn)的食品”(Potentially Hazardous Food)水分活度的相關(guān)規(guī)定:
Aw和pH的交互作用(包裝食品)  | |||
Aw值  | pH值  | ||
<4.6  | 4.6-5.6  | >5.6  | |
<0.92  | Non-PHF*/non-TCS**  | Non-PHF*/non-TCS**  | Non-PHF*/non-TCS**  | 
0.92-0.95  | Non-PHF*/non-TCS**  | Non-PHF*/non-TCS**  | PA  | 
>0.95  | Non-PHF*/non-TCS**  | PA  | PA  | 
PHF(Potentially Hazardous Food)-有潛在危險(xiǎn)的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)—時(shí)間/溫度控制食品安全 PA(Product Assessment Required)—產(chǎn)品需評(píng)價(jià)  | |||
Aw和pH的交互作用(非包裝食品)  | |||
Aw值  | pH值  | ||
<4.6  | 4.6-5.6  | >5.6  | |
<0.88  | Non-PHF*/non-TCS**  | Non-PHF*/non-TCS**  | Non-PHF*/non-TCS**  | 
0.88-0.90  | Non-PHF*/non-TCS**  | Non-PHF*/non-TCS**  | PA  | 
0.90-0.92  | Non-PHF*/non-TCS**  | Non-PHF*/non-TCS**  | PA  | 
>0.92  | Non-PHF*/non-TCS**  | PA  | PA  | 
PHF(Potentially Hazardous Food)-有潛在危險(xiǎn)的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)—時(shí)間/溫度控制食品安全 PA(Product Assessment Required)—產(chǎn)品需評(píng)價(jià)  | |||
在日本,對(duì)肉制品的水分活度及貯藏方式的相關(guān)規(guī)定見下表:
種類  | 水分活度  | 貯藏條件  | 
非加熱肉制品  | >0.95 aw  | 4°C以下保存  | 
<0.95 aw  | 10°C以下保存  | |
<0.95 aw、pH<5.1  | 室溫  | |
熟食肉制品  | >0.95 aw  | 4°C以下保存  | 
<0.95 aw  | 10°C以下保存  | |
肉干  | <0.87 aw  | 室溫或冷藏  | 

電話
微信掃一掃